112年度校務研究議題
112年度校務研究議題清冊(1120401-1121031)
編號 | 服務單位 | 研究議題 | 成果報告 |
11201 | 學務處 | 專業課程融入服務學習對宏國德霖科大學生學習成效分析 | |
11202 | 學生入學服務中心 | 導入IR分析學習歷程檔案綜合表現 | |
11203 | 學生入學服務中心 | 結合IR資料優化評量尺規 | |
11204 | 人事室 | 教師升等前後之績效表現分析 | |
11205 | 不動產學院 | 檢視校內不符現況之規定 | |
11206 | 工程學院 | 五專工程系科生源之研究 | |
11207 | 總務處 | 學校節能整體潛力之研究 | |
11208 | 研究發展處 | IR 分析學生就業狀況,並將畢業生與雇主回饋意見納入課程改善機制之成效分析 | |
11209 | 研究發展處 | 校外實習對學生專業提升之分析 | |
11210 | 餐旅學院 | 餐旅學院教學創新與學習成效之研究 | |
11211 | 不動產學院 | 精進生員管道-111年度不動產經營系學生入學資訊 來源調查與分析 |
|
11212 | 教務處 | 創新創業課程及問題導向課程實施成效分析 | |
11213 | 資訊中心 | 程式設計教師成長社群參與及能力調查 | |
11214 | 通識教育中心 | 創業入門課程對大㇐學生創業適性分析研究 | |
11215 | 通識教育中心 | 非工程學院學生「運算思維與程式設計」課程學習成效分析 |
112年度校務研究--高教深耕指標議題清冊(1120401-1121031)